Suosittelemme kääntämään mobiililaitteen vaaka-asentoon taulukon tarkastelemiseksi, tai avaamaan sivun pöytätietokoneella
Valitse tarkasteltava tieto
Huom! Näet tarkemman avainlukutiedon viemällä hiiren osoittimen tarkasteltavalle kuvaajalle
Huom! Luottotappiovarauksen esittämistapaa on muutettu tilikauden 2020 alusta alkaen siten, että taseen vastattavien pakollisen varauksen sijaan luottotappiovaraus on kirjattu vähentämään suoraan myyntisaamisten määrää. Tehty muutos selkeyttää myyntisaatavakannan käyvän arvon esittämistapaa. Yhtiön raportoima ja taseessa näkyvä myyntisaatavakanta on siis saatavien arvioitu todellinen arvo, josta on jo ennakoivasti vähennetty se osa, jonka takaisinmaksua pidämme epätodennäköisenä. Arviomalli perustuu historialliseen dataan ja yleiseen taloustilanteeseen.
Liiketoimintaraportti kvartaaleittain
Tilikausi 2020
Q1-2020 | Q2-2020 (vuoden alusta) | Q3-2020 (vuoden alusta) | Q4-2020 (vuoden alusta) | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 5 878 100 € | 6 156 000 € (12 034 100 €) | 5 903 800 € (17 937 900 €) | |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kvartaali) % | – | 4,73 % | -4,10 % | |
Liiketoiminnan tulos (€) | 4 012 200 € | 3 818 000 € (7 823 900 €) | 3 689 200 € (11 513 100 €) | |
Liikevoitto % | 68,26 % | 62,02 % (65,01 %) | 62,49 % (64,18 %) | |
Omavaraisuus % | 97,46 % | 96,35 % | 96,26 % | |
Myyntisaamiset (€) | 54 753 000 € | 58 686 300 € | 61 892 500 € | |
Oma pääoma (€) | 63 186 500 € | 65 723 500 € | 68 728 300 € | |
B/C/E/F/G -osakkeiden osuus pääomasta (€) | 48 810 700 € | 49 360 200 € | 50 505 800 € | |
Taseen loppusumma (€) | 64 835 200 € | 68 212 700 € | 71 398 500 € |
Huom! Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa osavuosikatsauksista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
Liiketoimintaraportti kuukausittain
Tilikausi 2020
Tammikuu / 2020 | Helmikuu / 2020 | Maaliskuu / 2020 | Huhtikuu / 2020 | Toukokuu / 2020 | Kesäkuu / 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 1 991 000 € | 1 901 800 € | 1 985 300 € | 2 135 800 € | 1 937 400 € | 2 082 700 € |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) % | – | -4,48 % | 4,39 % | 7,58 % | -9,29 % | 7,50 % |
Liiketoiminnan tulos (€) | 1 375 900 € | 1 296 600 € | 1 340 300 € | 1 290 500 € | 1 162 600 € | 1 369 200 € |
Liikevoitto % | 69,10 % | 68,18 % | 67,51 % | 60,42 % | 60,01 % | 65,80 % |
Heinäkuu / 2020 | Elokuu / 2020 | Syyskuu / 2020 | Lokakuu / 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 1 903 400 € | 1 915 800 € | 2 084 600 € | 2 100 000 € | ||
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) % | -8,61 % | 0,65 % | 8,81 % | 0,7 % | ||
Liiketoiminnan tulos (€) | 1 193 500 € | 1 203 200 € | 1 294 900 € | 1 264 000 € | ||
Liikevoitto % | 62,70 % | 62,80 % | 62,12 % | 60,19 % |
Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
Raportit
Osavuosikatsaukset, tilikausien vertailu, tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset
Blue Financen tilikauden 2020 osavuosikatsaukset (sis. tuloslaskelman ja taseen)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q1 / 2020 (1.1. – 31.3.2020)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q2 / 2020 (1.4. – 30.6.2020)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q3 / 2020 (1.7. – 30.9.2020)