Suosittelemme kääntämään mobiililaitteen vaaka-asentoon taulukon tarkastelemiseksi, tai avaamaan sivun pöytätietokoneella
Valitse tarkasteltava tieto
Blue Financen tilikauden 2021 konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus
Blue Finance Oy – Konsernitilinpäätös 2021
Blue Financen tilikauden 2021 osa- ja puolivuosikatsaukset
Liiketoimintaraportti kvartaaleittain
Tilikausi 2021
Q1-2021 | Q2-2021 (vuoden alusta) | Q3-2021 (vuoden alusta) | Q4-2021 (vuoden alusta) | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 4 092 100 € | 3 695 800 € (7 787 900 €) | 2 497 600 € (10 285 500 €) | 2 223 200 € (12 508 800 €) |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kvartaali) % | – | -10 % | -32 % | -11 % |
Liikevoitto (€) | 1 211 400 € | 738 800 € (1 950 200 €) | -410 400 € (1 539 700 €) | -33 517 100 € (-31 977 300 €) |
Liikevoitto % | 30 % | 20 % (25 %) | -16 % (15 %) | -1508 % (-256 %) |
Omavaraisuus % | 94 % | 95 % | 94 % | 89 % |
Myyntisaamiset (€) | 66 297 100 € | 66 685 900 € | 65 409 300 € | 31 209 300 € |
Oma pääoma (€) | 65 872 500 € | 66 456 500 € | 66 060 300 € | 31 389 400 € |
B/C/E/F/G -osakkeiden osuus pääomasta (€) | 52 630 100 € | 53 545 600 € | 54 140 500 € | 55 380 100 € |
Taseen loppusumma (€) | 69 804 700 € | 69 787 000 € | 69 971 500 € | 35 325 300 € |
Huom! Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa osavuosikatsauksista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
Kuluvan tilikauden ajantasaiset avainluvut
Huom! Näet tarkemman avainlukutiedon viemällä hiiren osoittimen tarkasteltavalle kuvaajalle
Huom! Luottotappiovarauksen esittämistapaa on muutettu tilikauden 2020 alusta alkaen siten, että taseen vastattavien pakollisen varauksen sijaan luottotappiovaraus on kirjattu vähentämään suoraan myyntisaamisten määrää. Tehty muutos selkeyttää myyntisaatavakannan käyvän arvon esittämistapaa. Yhtiön raportoima ja taseessa näkyvä myyntisaatavakanta on siis saatavien arvioitu todellinen arvo, josta on jo ennakoivasti vähennetty se osa, jonka takaisinmaksua pidämme epätodennäköisenä. Arviomalli perustuu historialliseen dataan ja yleiseen taloustilanteeseen.
Liiketoimintaraportti kuukausittain
Tilikausi 2021
Tammikuu / 2021 | Helmikuu / 2021 | Maaliskuu / 2021 | Huhtikuu / 2021 | Toukokuu / 2021 | Kesäkuu / 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 1 415 700 € | 1 319 700 € | 1 356 800 € | 1 137 400 € | 1 208 900 € | 1 349 600 € |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) % | – | -7 % | 3 % | -16 % | 6 % | 12 % |
Liikevoitto (€) | 461 900 € | 390 200 € | 359 200 € | 69 900 € | 89 800 € | 579 100 € |
Liikevoitto % | 33 % | 30 % | 26 % | 6 % | 7 % | 43 % |
Heinäkuu / 2021 | Elokuu / 2021 | Syyskuu / 2021 | Lokakuu / 2021 | Marraskuu / 2021 | Joulukuu / 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 843 000 € | 999 200 € | 655 300 € | 711 300 € | 691 900 € | 820 000 € |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) % | -38 % | 19 % | -34 % | 9 % | -3 % | 19 % |
Liikevoitto (€) | -215 000 € | 33 300 € | -228 600 € | -401 500 € | -417 200 € | -32 698 400 € |
Liikevoitto % | -26 % | 3 % | -35 % | -56 % | -60 % | -3988 % |
Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.