Suosittelemme kääntämään mobiililaitteen vaaka-asentoon taulukon tarkastelemiseksi, tai avaamaan sivun pöytätietokoneella
Valitse tarkasteltava tieto
Blue Financen tilikauden 2021 osa- ja puolivuosikatsaukset
Liiketoimintaraportti kvartaaleittain
Tilikausi 2021
Q1-2021 | Q2-2021 (vuoden alusta) | Q3-2021 (vuoden alusta) | Q4-2021 (vuoden alusta) | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 4 092 100 € | 3 695 800 € (7 787 900 €) | 2 497 600 € (10 285 500 €) | |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kvartaali) % | – | -9,69 % | -32,42 % | |
Liikevoitto (€) | 1 211 400 € | 738 800 € (1 950 200 €) | -410 400 € (1 539 700€) | |
Liikevoitto % | 29,60 % | 19,99 % (25,04 %) | – 16,43 % (14,97 %) | |
Omavaraisuus % | 94,37 % | 95,23 % | 94,41 % | |
Myyntisaamiset (€) | 66 297 100 € | 66 685 900 € | 65 409 300 € | |
Oma pääoma (€) | 65 872 500 € | 66 456 500 € | 66 060 300 € | |
B/C/E/F/G -osakkeiden osuus pääomasta (€) | 52 630 100 € | 53 545 600 € | 54 140 500 € | |
Taseen loppusumma (€) | 69 804 700 € | 69 787 000 € | 69 971 500 € |
Huom! Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa osavuosikatsauksista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
Kuluvan tilikauden ajantasaiset avainluvut
Huom! Näet tarkemman avainlukutiedon viemällä hiiren osoittimen tarkasteltavalle kuvaajalle
Huom! Luottotappiovarauksen esittämistapaa on muutettu tilikauden 2020 alusta alkaen siten, että taseen vastattavien pakollisen varauksen sijaan luottotappiovaraus on kirjattu vähentämään suoraan myyntisaamisten määrää. Tehty muutos selkeyttää myyntisaatavakannan käyvän arvon esittämistapaa. Yhtiön raportoima ja taseessa näkyvä myyntisaatavakanta on siis saatavien arvioitu todellinen arvo, josta on jo ennakoivasti vähennetty se osa, jonka takaisinmaksua pidämme epätodennäköisenä. Arviomalli perustuu historialliseen dataan ja yleiseen taloustilanteeseen.
Liiketoimintaraportti kuukausittain
Tilikausi 2021
Tammikuu / 2021 | Helmikuu / 2021 | Maaliskuu / 2021 | Huhtikuu / 2021 | Toukokuu / 2021 | Kesäkuu / 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 1 415 700 € | 1 319 700 € | 1 356 800 € | 1 137 400 € | 1 208 900€ | 1 349 600 € |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) % | – | -6,78 % | 2,81 % | -16,17 % | 6,29 % | 11,64 % |
Liikevoitto (€) | 461 900 € | 390 200 € | 359 200 € | 69 900 € | 89 800 € | 579 100 € |
Liikevoitto % | 32,63 % | 29,57 % | 26,47 % | 6,14 % | 7,43 % | 42,91 % |
Heinäkuu / 2021 | Elokuu / 2021 | Syyskuu / 2021 | Lokakuu / 2021 | Marraskuu / 2021 | Joulukuu / 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 843 000 € | 999 200 € | 655 300 € | 711 300 € | 691 900 € | |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) % | -37,54 % | 18,53 % | -34,42 % | 8,55 % | -2,73 % | |
Liikevoitto (€) | -215 000 € | 33 300 € | -228 600 € | -401 500 € | -417 200 € | |
Liikevoitto % | -25,51 % | 3,33 % | -34,89 % | -56,44 % | -60,30 % |
Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.