Blue Finance Oy:n maksamista osakkeenomistajille maksetuista osingoista toimitetaan automaattisesti ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia.
Esimerkki: Tammikuun 1. 2019 sijoittaja merkitsee G-osakkeita 10 000 € edestä. Kalenterivuoden 2019 osingot ja verot menevät seuraavasti:
| Sijoitettu pääoma / osakkeiden yhteisarvo | 10 000 € |
| Osakkeille maksettava osinkoprosentti | 7 % |
| Vuoden aikana maksettavat osingot | 700 € |
| Verovapaa osuus koko osinkotuotosta | 75 % (525 €) |
| Veronalainen osuus koko osinkotuotosta | 25 % (175 €) |
| Maksusta vähennettävä ennakonpidätys | 7,5 % (52,5 €) |
| Yhteensä maksettava pääomavero | 30 % (52,5 €) |
| Osinkotuottoa.fi sijoituksen nettotuotto | 700 € – 52,5 € = 647,50 € |
| Sijoituksen tuottoprosentti verojen jälkeen | 6.48 % |
Huom. Laskelma on suuntaa antava. Lopulliseen veroprosenttiin vaikuttavat yksilölliset seikat.


