Suosittelemme kääntämään mobiililaitteen vaaka-asentoon taulukon tarkastelemiseksi, tai avaamaan sivun pöytätietokoneella
Valitse tarkasteltava tieto
Blue Financen tilikauden 2022 osa- ja puolivuosikatsaukset
Blue Finance Group – Markkinakatsaus loka-marraskuu 2022 ja tammi-maaliskuu 2023
Konsolidoitu liiketoimintaraportti kvartaaleittain
Blue Finance Group – tilikausi 2022
Q1-2022 | Q2-2022 (vuoden alusta) | Q3-2022 (vuoden alusta) | Q4-2022 (vuoden alusta) | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 2 500 300 € | 3 187 600 € (5 687 900 €) | 3 920 600 € (9 608 500 €) | |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kvartaali) % | – | 27 % | 23 % | |
Liikevoitto (€) | -663 300 € | -172 500 € (-835 700 €) | -453 400 € (-1 289 100 €) | |
Liikevoitto % | -26,53 % | -5 % (-15 %) | -12 % (-13 %) | |
B/C/E/F/G -osakkeiden osuus pääomasta (€) | 56 116 100 € | 57 017 400 € | 55 805 600 € |
Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Liiketoiminnan seuraamisen helpottamiseksi kirjanpito on oikaistu vertailukelpoiseksi. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
Kuluvan tilikauden konsolidoidut avainluvut
Huom! Näet tarkemman avainlukutiedon viemällä hiiren osoittimen tarkasteltavalle kuvaajalle
Konsolidoitu liiketoimintaraportti kuukausittain
Blue Finance Group – tilikausi 2022
Tammikuu / 2022 | Helmikuu / 2022 | Maaliskuu / 2022 | Huhtikuu / 2022 | Toukokuu / 2022 | Kesäkuu / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 683 100 € | 869 800 € | 947 400 € | 898 600 € | 1 110 500 € | 1 178 500 € |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) % | 27,32 % | 8,93 % | -5,16 % | 23,59 % | 6,12 % | |
Liikevoitto (€) | -330 900 € | -180 500 € | -151 900 € | -235 000 € | 90 800 € | -28 200 € |
Liikevoitto % | -48,44 % | -20,75 % | -16,03 % | -26,15 % | 8,17 % | -2,40 % |
Heinäkuu / 2022 | Elokuu / 2022 | Syyskuu / 2022 | Lokakuu / 2022 | Marraskuu / 2022 | Joulukuu / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 1 185 100 € | 1 359 300 € | 1 376 200 € | 339 200 € | 1 893 600 € | |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) % | 1 % | 15 % | 1 % | -75 % | 458 % | |
Liikevoitto (€) | -178 500 € | -10 600 € | -264 300 € | -4 119 200 € | -468 800 € | |
Liikevoitto % | -15 % | -1 % | -19 % | -1214 % | -25 % |
Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Liiketoiminnan seuraamisen helpottamiseksi kirjanpito on oikaistu vertailukelpoiseksi. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
Kuukausittainen liikevaihto maakohtaisesti
Blue Finance Group – tilikausi 2022
Tammikuu / 2022 | Helmikuu / 2022 | Maaliskuu / 2022 | Huhtikuu / 2022 | Toukokuu / 2022 | Kesäkuu / 2022 | Tammi – Kesäkuu / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomi | 232 700 € | 300 300 € | 239 600 € | 230 900 € | 236 000 € | 187 800 € | 1 427 300 € |
Tanska | 251 400 € | 271 500 € | 257 000 € | 180 000 € | 287 100 € | 372 500 € | 1 619 500 € |
Espanja | 168 100 € | 266 200 € | 413 800 € | 438 300 € | 540 800 € | 572 100 € | 2 399 200 € |
Puola | 30 900 € | 31 800 € | 37 100 € | 49 300 € | 46 600 € | 46 100 € | 241 900 € |
Koko konserni yhteensä | 683 100 € | 869 800 € | 947 400 € | 898 600 € | 1 110 500 € | 1 178 500 € | 5 687 900 € |
Heinäkuu / 2022 | Elokuu / 2022 | Syyskuu / 2022 | Lokakuu / 2022 | Marraskuu / 2022 | Joulukuu / 2022 | Heinä – Joulukuu / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomi | 136 400 € | 276 200 € | 221 800 € | 223 800 € | 171 000 € | ||
Tanska | 423 200 € | 456 000 € | 422 600 € | -633 800 € | 894 900 € | ||
Espanja | 577 000 € | 569 800 € | 631 200 € | 681 700 € | 692 000 € | ||
Puola | 48 500 € | 57 300 € | 100 700 € | 67 500 € | 135 600 € | ||
Koko konserni yhteensä | 1 185 100 € | 1 359 300 € | 1 376 200 € | 339 200 € | 1 893 600 € |
Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Liiketoiminnan seuraamisen helpottamiseksi kirjanpito on oikaistu vertailukelpoiseksi. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
Kuukausittainen liikevaihto jaettuna kuluttaja- ja yritysasiakkaittain
Blue Finance Group – tilikausi 2022
Tammikuu / 2022 | Helmikuu / 2022 | Maaliskuu / 2022 | Huhtikuu / 2022 | Toukokuu / 2022 | Kesäkuu / 2022 | Tammi – Kesäkuu / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuluttajat | 619 000 € | 800 400 € | 865 000 € | 802 700 € | 1 017 200 € | 1 098 200 € | 5 202 500 € |
Yritykset | 64 100 € | 69 400 € | 82 400 € | 95 800 € | 93 400 € | 80 300 € | 485 400 € |
Koko konserni yhteensä | 683 100 € | 869 800 € | 947 400 € | 898 600 € | 1 110 500 € | 1 178 500 € | 5 687 900 € |
Heinäkuu / 2022 | Elokuu / 2022 | Syyskuu / 2022 | Lokakuu / 2022 | Marraskuu / 2022 | Joulukuu / 2022 | Heinä – Joulukuu / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuluttajat | 1 094 600 € | 1 266 000 € | 1 277 200 € | -190 200 € | 1 456 900 € | ||
Yritykset | 90 500 € | 93 300 € | 99 000 € | 529 400 € | 436 700 € | ||
Koko konserni yhteensä | 1 185 100 € | 1 359 300 € | 1 376 200 € | 339 200 € | 1 893 600 € |
Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Liiketoiminnan seuraamisen helpottamiseksi kirjanpito on oikaistu vertailukelpoiseksi. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
Kuukausittainen liikevoitto maakohtaisesti
Blue Finance Group – tilikausi 2022
Tammikuu / 2022 | Helmikuu / 2022 | Maaliskuu / 2022 | Huhtikuu / 2022 | Toukokuu / 2022 | Kesäkuu / 2022 | Tammi – Kesäkuu / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomi | -153 400 € | -100 100 € | -116 600 € | -118 900 € | 37 300 € | -128 100 € | -579 800 € |
Tanska | 59 600 € | 57 800 € | 64 000 € | -88 200 € | 40 900 € | 64 200 € | 198 400 € |
Espanja | -190 900 € | -103 800 € | -62 500 € | -13 500 € | 32 700 € | 48 000 € | -290 000 € |
Puola | -46 200 € | -34 400 € | -36 800 € | -14 400 € | -20 100 € | -12 400 € | -164 300 € |
Koko konserni yhteensä | -330 900 € | -180 500 € | -151 900 € | -235 000 € | 90 800 € | -28 200 € | -835 700 € |
Heinäkuu / 2022 | Elokuu / 2022 | Syyskuu / 2022 | Lokakuu / 2022 | Marraskuu / 2022 | Joulukuu / 2022 | Heinä – Joulukuu / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomi | -152 500 € | 26 600 € | -131 800 € | -1 685 600 € | -322 000 € | ||
Tanska | 59 900 € | 52 000 € | 47 700 € | -2 007 500 € | 299 400 € | ||
Espanja | -69 900 € | -77 900 € | -67 200 € | -414 100 € | -321 100 € | ||
Puola | -16 000 € | -11 300 € | -113 000 € | -12 100 € | -125 000 € | ||
Koko konserni yhteensä | -178 500 € | -10 600 € | -264 300 € | -4 119 200 € | -468 800 € |
Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Liiketoiminnan seuraamisen helpottamiseksi kirjanpito on oikaistu vertailukelpoiseksi. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
Kuukausittainen liikevoitto jaettuna kuluttaja- ja yritysasiakkaittain
Blue Finance Group – tilikausi 2022
Tammikuu / 2022 | Helmikuu / 2022 | Maaliskuu / 2022 | Huhtikuu / 2022 | Toukokuu / 2022 | Kesäkuu / 2022 | Tammi – Kesäkuu / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuluttajat | -343 200 € | -204 200 € | -191 200 € | -305 200 € | 34 900 € | -77 800 € | -1 086 700 € |
Yritykset | 12 300 € | 23 700 € | 39 300 € | 70 300 € | 55 900 € | 49 600 € | 251 000 € |
Koko konserni yhteensä | -330 900 € | -180 500 € | -151 900 € | -235 000 € | 90 800 € | -28 200 € | -835 700 € |
Heinäkuu / 2022 | Elokuu / 2022 | Syyskuu / 2022 | Lokakuu / 2022 | Marraskuu / 2022 | Joulukuu / 2022 | Heinä – Joulukuu / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuluttajat | -161 300 € | -15 600 € | -311 600 € | -4 177 600 € | -273 700 € | ||
Yritykset | -17 100 € | 5 000 € | 47 300 € | 58 400 € | -195 100 € | ||
Koko konserni yhteensä | -178 500 € | -10 600 € | -264 300 € | -4 119 200 € | -468 800 € |
Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Liiketoiminnan seuraamisen helpottamiseksi kirjanpito on oikaistu vertailukelpoiseksi. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.