Suosittelemme kääntämään mobiililaitteen vaaka-asentoon taulukon tarkastelemiseksi, tai avaamaan sivun pöytätietokoneella
Valitse tarkasteltava tieto
Liiketoimintaraportti
Tilikausi 2019
Lokakuu / 2019 | Marraskuu / 2019 | Joulukuu / 2019 | Q1-2019 | Q2-2019 (vuoden alusta) | Q3-2019 (vuoden alusta) | Q4-2019 (vuoden alusta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 2 187 900 € | 2 153 800 € | 2 331 500 € | 6 190 900 € | 7 869 100 € (14 060 000 €) | 8 002 700 € (22 062 700 €) | 6 673 300 € (28 736 000 €) |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kvartaali) % | -2,83 % | -1,56 % | 8,25 % | 8,78 % | 27,11 % | 1,70 % | -16,61 % |
Liiketoiminnan tulos (€) | 1 590 800 € | 1 536 500 € | 1 609 800 € | 3 698 200 € | 4 619 700 € (8 317 900 €) | 4 915 600 € (13 233 600 €) | 4 705 200 € (17 938 900 €) |
Liikevoitto % | 72,71 % | 71,34 % | 69,05 % | 59,74 % | 58,71 % (59,16 %) | 61,42 % (59,98 %) | 70,51 % (62,43 %) |
Omavaraisuus % | *1) | *1) | *1) | 90,81 % | 91,52 % | 92,40 % | 95,36 % |
Myyntisaamiset (€) | *1) | *1) | *1) | 44 551 300 € | 50 418 000 € | 54 786 300 € | 56 620 900 € |
Oma pääoma (€) | *1) | *1) | *1) | 46 332 700 € | 51 425 900 € | 59 003 700 € | 60 053 900 € |
B/C/E/F/G -osakkeiden osuus pääomasta (€) | *1) | *1) | *1) | 34 446 400 € | 36 594 800 € | 41 042 500 € | 43 671 300 € |
Taseen loppusumma (€) | *1) | *1) | *1) | 51 023 100 € | 56 188 500 € | 63 854 700 € | 62 974 600 € |
Huom! Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa osavuosikatsauksista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
*1) Tarkat luvut esitetään vain kvartaalitasolla
Liiketoimintaraportti
Tilikausi 2018
Lokakuu / 2018 | Marraskuu / 2018 | Joulukuu / 2018 | Q1-2018 | Q2-2018 (vuoden alusta) | Q3-2018 (vuoden alusta) | Q4-2018 (vuoden alusta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 1 902 300 € | 1 850 200 € | 1 938 600 € | 3 372 100 € | 5 116 200 € (8 488 300 €) | 5 850 500 € (14 338 900 €) | 5 691 000 € (20 029 900 €) |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kvartaali) % | -14,68 % | -2,74 % | 4,78 % | – | 51,72 % | 14,35 % | -2,73 % |
Liiketoiminnan tulos (€) | 1 054 500 € | 1 067 700 € | 1 013 400 € | 1 553 400 € | 3 025 200 € (4 578 500 €) | 3 390 700 € (7 951 300 €) | 3 479 600 € (11 572 400 €) |
Liikevoitto % | 55,43 % | 57,71 % | 52,27 % | 46,07 % | 59,13 % | 57,96 % | 61,14 % |
Omavaraisuus % | *1) | *1) | *1) | 86,63 % | 83,11 % | 91,84 % | 91,68 % |
Myyntisaamiset (€) | *1) | *1) | *1) | 17 187 500 € | 23 221 000 € | 27 148 700 € | 33 105 500 € |
Oma pääoma (€) | *1) | *1) | *1) | 23 579 700 € | 23 615 400 € | 33 626 100 € | 41 180 100 € |
B/C -osakkeiden osuus pääomasta (€) | *1) | *1) | *1) | 18 562 800 € | 16 981 300 € | 24 633 800 € | 31 592 800 € |
Huom! Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa osavuosikatsauksista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
*1) Tarkat luvut esitetään vain kvartaalitasolla
Liiketoimintaraportti
Tilikausi 2017
Lokakuu / 2017 | Marraskuu / 2017 | Joulukuu / 2017 | Q1-2017 | Q2-2017 (vuoden alusta) | Q3-2017 (vuoden alusta) | Q4-2017 (vuoden alusta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (€) | 1 049 400 € | 1 088 100 € | 1 068 700 € | 1 169 000 € | 1 927 100 € (3 096 100 €) | 2 575 200 € (5 671 300 €) | 3 206 200 € (8 877 500 €) |
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kvartaali) % | 12,84 % | 3,69 % | -1,78 % | – | 64,85 % | 33,63 % | 24,50 % |
Liiketoiminnan tulos (€) | 754 000 € | 640 200 € | 361 500 € | 840 800 € | 1 244 900 € (2 085 700 €) | 1 670 600 € (3 750 400 €) | 1 755 700 € (5 506 100 €) |
Liikevoitto % | 71,85 % | 58,84 % | 33,83 % | 71,92 % | 64,60 % | 64,87 % | 54,76 % |
Omavaraisuus % | *1) | *1) | *1) | 48,92 % | 68,13 % | 64,59 % | 89,83 % |
Myyntisaamiset (€) | *1) | *1) | *1) | 5 223 700 € | 8 411 000 € | 13 460 000 € | 13 986 400 € |
Oma pääoma (€) | *1) | *1) | *1) | 3 561 000 € | 8 877 500 € | 13 126 300 € | 20 514 200 € |
B -osakkeiden osuus pääomasta (€) | *1) | *1) | *1) | 1 861 100 € | 5 984 600 € | 9 063 800 € | 16 021 300 € |
Huom! Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa osavuosikatsauksista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.
*1) Tarkat luvut esitetään vain kvartaalitasolla
Raportit
Osavuosikatsaukset, tilikausien vertailu, tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset
Blue Financen tilikauden 2019 osavuosikatsaukset (sis. tuloslaskelman ja taseen)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q1 / 2019 (1.1. – 31.3.2019)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q2 / 2019 (1.4. – 30.6.2019)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q3 / 2019 (1.7. – 30.9.2019)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q4 / 2019 (1.10. – 31.12.2019)
Blue Financen tilikauden 2018 osavuosikatsaukset (sis. tuloslaskelman ja taseen)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q1 / 2018 (1.1. – 31.3.2018)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q2 / 2018 (1.4. – 30.6.2018)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q3 / 2018 (1.7. – 30.9.2018)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q4 / 2018 (1.10. – 31.12.2018)
Blue Financen tilikauden 2017 osavuosikatsaukset (sis. tuloslaskelman ja taseen)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q1 / 2017 (1.1. – 31.3.2017)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q2 / 2017 (1.3. – 30.6.2017)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q3 / 2017 (1.7. – 30.9.2017)
Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q4 / 2017 (1.10. – 31.12.2017)
Tilinpäätökset
Vahvistetut tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset
Tilikauden 2019 toimintakertomus, vahvistettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
Tilikauden 2018 toimintakertomus, vahvistettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
Tilikauden 2017 vahvistettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
Tilikauden 2016 vahvistettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
Blue Finance Oy tilinpäätös 1.1. – 31.12.2016
*2) liikevaihdon esitystapa muutettu tästä tilikaudesta alkaen